2024.01.17
房市交易概況 | 大阪及東京2023年下半年平均成交價
以下是東京和大阪各5區在2023年7-12月的房地產成交平均價格。
東京和大阪的房地產成交價格與2023年1-6月比較有升有跌,顯示市場的不穩定性。
特定區域,大阪和東京中央區的50m²~55m² 1LDK房屋的各建築年數均呈現明顯上漲。這可能是由於該區域的受歡迎度增加或供應短缺等因素影響。
東京的千代區和大阪的北區成交價格在前半年回落,這為投資者提供了入手的良好時機。
建築年數方面,大阪的40年~45年建築的4個區都出現了明顯的上漲。這可能與這些年限的建築需要進行翻新或更新相關,使其成為投資者和購房者關注的對象。
總的來說,大阪和東京的房地產市場呈現出區域性和特定建築年數的差異,投資者和居民在選擇入手時應密切關注這些趨勢。
單位: 萬日圓
東京5區 25m²~30m² 1R(一房)
建築年數 | 千代田區 | 中央區 | 港區 | 渋谷區 | 新宿區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | 約 2,990 | 約 3,330 | ↓ 約 4,600 | — | ↓ 約 3,150 |
20年~25年 | ↓ 約 3,040 | ↓ 約 2,850 | ↑ 約 4,740 | ↓ 約 4,180 | ↓ 約 2,600 |
40年~45年 | ↓ 約 2,330 | 約 2,000 | ↓ 約 2,120 | ↑ 約 3,710 | ↑ 約 1,950 |
東京5區 50m²~55m² 1LDK(一房一廳)
建築年數 | 千代田区 | 中央區 | 港區 | 渋谷區 | 新宿區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↓ 約 8,140 | ↑ 約 7,875 | ↓ 約 11,090 | ↑ 約 10,800 | ↓ 約 7,000 |
20年~25年 | ↑ 約 9,740 | ↑ 約 6,450 | ↑ 約 9,280 | ↑ 約 9,850 | ↑ 約 6,540 |
40年~45年 | — | ↑ 約4,980 | ↑ 約 5,650 | ↓ 約 5,640 | ↓ 約 4,150 |
大阪5區 25m²~30m² 1R(一房)
建築年數 | 北區 | 天王寺區 | 中央區 | 福島區 | 西區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↓ 約 1,920 | ↑ 約 1,860 | ↓ 約 1,720 | ↓ 約 1,585 | — |
20年~25年 | ↓ 約 1,300 | 約 1,250 | 約 1,700 | — | ↑ 約 1,390 |
40年~45年 | ↓ 約 1,110 | ↓ 約 660 | ↓ 約 1,100 | — | ↑ 約 975 |
大阪5區 50m²~55m² 1LDK(一房一廳)
建築年數 | 北區 | 天王寺區 | 中央區 | 福島區 | 西區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↓ 約 4,390 | ↑ 約 3,980 | ↑ 約 4,830 | ↓ 約 4,400 | ↓ 約 4,230 |
20年~25年 | ↓ 約 3,800 | ↓ 約 3,330 | ↑ 約 3,800 | — | ↓ 約 3,380 |
40年~45年 | — | ↑ 約 2,750 | ↑ 約 2,080 | ↑ 約 2,250 | ↑ 約 2,470 |
※”–“: 指在這期間沒有任何成交記錄; ↑ ↓ 表示與2023年上半年的成交額比較
數據来源:REINS 日本不動產流通機構, 以中位數作為平均值。
(以上數據只供参考不代表本公司立場)