2023.08.03
房市交易概況 | 大阪及東京2023年上半年平均成交價
以下是大阪和东京各5区在2023年1月-6月的中古房成交平均价格。
数据显示大阪的房产成交价格保持稳定,并在特定区域呈现增长趋势。就1R房型而言,20年至25年屋龄与40年至45年屋龄的价格差异不大。而对于1LDK房型,屋龄在25年内的价格下降幅度相对较小,且福岛区更出现上涨。而东京的房产成交价格在多个区域表现出稳定的增长。尤其是在港区,10年至15年屋龄的1LDK房型价格破亿。另外, 涉谷区的1LDK成交价格也很坚挺, 相比其他4区并未因屋龄较高而出现明显下跌。
单位: 万日圆
东京5区 25m²~30m² 1R(一房)
建筑年数 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 渋谷区 | 新宿区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | — | — | 约 6,000 | — | 约 3,780 |
20年~25年 | 约 4,650 | 约 3,400 | 约 3,400 | 约 4,500 | 约 2,800 |
40年~45年 | 约 4,000 | — | 约 2,500 | 约 2,400 | 约 1,700 |
东京5区 50m²~55m² 1LDK(一房一厅)
建筑年数 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 渋谷区 | 新宿区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | 约 9,800 | 约 6,900 | 约 11,200 | 约 7,100 | 约 7,900 |
20年~25年 | 约 9,680 | 约 5,380 | 约 9,050 | 约 6,600 | 约 6,400 |
40年~45年 | 约 5,280 | 约4,940 | 约 4,600 | 约 6,980 | 约 5,280 |
大阪5区 25m²~30m² 1R(一房)
建筑年数 | 北区 | 天王寺区 | 中央区 | 福岛区 | 西区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | 约 2,300 | 约 1,800 | 约 2,200 | 约 1,600 | 约 1,900 |
20年~25年 | 约 1,400 | — | 约 1,700 | 约 1,200 | 约 1,200 |
40年~45年 | 约 1,400 | 约 1,000 | 约 1,200 | — | 约 900 |
大阪5区 50m²~55m² 1LDK(一房一厅)
建筑年数 | 北区 | 天王寺区 | 中央区 | 福岛区 | 西区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | 约 4,400 | 约 3,800 | 约 4,300 | 约 4,800 | 约 4,700 |
20年~25年 | 约 3,900 | 约 3,600 | 约 3,200 | 约 5,100 | 约 4,300 |
40年~45年 | 约 3,100 | 约 2,100 | 约 1,800 | 约 1,900 | 约 2,100 |
※”–“: 指在这期间没有任何成交记录
数据来源:REINS 日本不动产流通机构, 以中位数作为平均值。
(以上数据只供参考不代表本公司立场)
※”–“: 指在这期间没有任何成交记录; ↑ ↓ 表示与2023年上半年的成交额比较
数据来源:REINS 日本不动产流通机构, 以中位数作为平均值。
(以上数据只供参考不代表本公司立场)