2023.08.03
房市交易概況 | 大阪及東京2023年上半年平均成交價
以下是大阪和東京各5區在2023年1月-6月的中古房成交平均價格。
數據顯示大阪的房產成交價格保持穩定,並在特定區域呈現增長趨勢。就1R房型而言,20年至25年屋齡與40年至45年屋齡的價格差異不大。而對於1LDK房型,屋齡在25年內的價格下降幅度相對較小,且福島區更出現上漲。而東京的房產成交價格在多個區域表現出穩定的增長。尤其是在港區,10年至15年屋齡的1LDK房型價格破億。另外, 涉谷區的1LDK成交價格也很堅挺, 相比其他4區並未因屋齡較高而出現明顯下跌。
單位: 萬日圓
東京5區 25m²~30m² 1R(一房)
建築年數 | 千代田區 | 中央區 | 港區 | 渋谷區 | 新宿區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | — | — | 約 6,000 | — | 約 3,780 |
20年~25年 | 約 4,650 | 約 3,400 | 約 3,400 | 約 4,500 | 約 2,800 |
40年~45年 | 約 4,000 | — | 約 2,500 | 約 2,400 | 約 1,700 |
東京5區 50m²~55m² 1LDK(一房一廳)
建築年數 | 千代田区 | 中央區 | 港區 | 渋谷區 | 新宿區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | 約 9,800 | 約 6,900 | 約 11,200 | 約 7,100 | 約 7,900 |
20年~25年 | 約 9,680 | 約 5,380 | 約 9,050 | 約 6,600 | 約 6,400 |
40年~45年 | 約 5,280 | 約4,940 | 約 4,600 | 約 6,980 | 約 5,280 |
大阪5區 25m²~30m² 1R(一房)
建築年數 | 北區 | 天王寺區 | 中央區 | 福島區 | 西區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | 約 2,300 | 約 1,800 | 約 2,200 | 約 1,600 | 約 1,900 |
20年~25年 | 約 1,400 | — | 約 1,700 | 約 1,200 | 約 1,200 |
40年~45年 | 約 1,400 | 約 1,000 | 約 1,200 | — | 約 900 |
大阪5區 50m²~55m² 1LDK(一房一廳)
建築年數 | 北區 | 天王寺區 | 中央區 | 福島區 | 西區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | 約 4,400 | 約 3,800 | 約 4,300 | 約 4,800 | 約 4,700 |
20年~25年 | 約 3,900 | 約 3,600 | 約 3,200 | 約 5,100 | 約 4,300 |
40年~45年 | 約 3,100 | 約 2,100 | 約 1,800 | 約 1,900 | 約 2,100 |
※”–“: 指在這期間沒有任何成交記錄
數據来源:REINS 日本不動產流通機構, 以中位數作為平均值。
(以上數據只供参考不代表本公司立場)