2024.08.19
房市交易概况 | 大阪及东京2024年上半年平均成交价
以下是东京和大阪各5区在2024年1-6月的房地产成交平均价格。
在东京,10年至15年和40年至45年的中古屋成交价普遍呈现下跌趋势。然而,千代田区和新宿区的小户型(25㎡至30㎡)却逆势上扬。值得注意的是,港区的表现与其他四区形成鲜明对比,其中20年至25年的中古屋成交价高于10年至15年的物件,一房一厅包括麻布十番的Axia Foresta麻布和白金高轮的Garden Homez白金等高级住宅成交案例。
大阪方面,今年上半年一房(25㎡至30㎡)的成交量明显下滑,天王寺区和福岛区未有相关成交纪录。 40年至45年的一房一厅中古屋成交价也出现显著跌幅。然而,北区、福岛区和西区的10年至15年一房一厅中古屋成交价大幅攀升,尤以北区最为突出,The Parkhouse梅田成交价接近6000万日元。
整体来说, 东京和大阪的中古房价走势呈现区域性差异。相较于单纯考虑屋龄,市场更加青睐特定地段和知名建商的优质物件。
单位: 万日元
东京5区 25m²~30m² 1R(一房)
建筑年数 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 渋谷区 | 新宿区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↑ 约 3,640 | ↓ 约 3,000 | ↓ 约 3,650 | 约 3,900 | ↑ 约 3,225 |
20年~25年 | ↑ 约 3,280 | ↑ 约 3,200 | ↓ 约 3,700 | ↓ 约 2,380 | ↑ 约 2,800 |
40年~45年 | ↑ 约 2,580 | ↓ 约 1,930 | ↑ 约 2,880 | ↓ 约 2,100 | ↑ 约 1,980 |
东京5区 50m²~55m² 1LDK(一房一厅)
建筑年数 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 渋谷区 | 新宿区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↓ 约 7,675 | ↑ 约 7,580 | ↓ 约 9,680 | ↑ 约 8,645 | ↓ 约 6,780 |
20年~25年 | ↓ 约 6,480 | ↑ 约 7,400 | ↑ 约 10,930 | ↓ 约 8,380 | ↑ 约 6,640 |
40年~45年 | — | ↑ 约5,180 | ↓ 约 5,400 | — | ↓ 约 4,200 |
大阪5区 25m²~30m² 1R(一房)
建筑年数 | 北区 | 天王寺区 | 中央区 | 福岛区 | 西区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↓ 约 1,681 | — | ↑ 约 1,750 | — | 约 1,795 |
20年~25年 | — | — | ↓ 约 1,330 | — | — |
40年~45年 | ↑ 约 1,200 | — | ↓ 约 1,035 | — | — |
大阪5区 50m²~55m² 1LDK(一房一厅)
建筑年数 | 北区 | 天王寺区 | 中央区 | 福岛区 | 西区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↑ 约 5,980 | ↓ 约 3,700 | ↓ 约 4,500 | ↑ 约 4,980 | ↑ 约 4,900 |
20年~25年 | ↓ 约 3,265 | ↑ 约 3,889 | ↓ 约 3,515 | — | ↓ 约 2,800 |
40年~45年 | 约 2,750 | ↓ 约 2,400 | ↓ 约 1,880 | ↓ 约 1,880 | ↓ 约 1,798 |
※”–“: 指在这期间没有任何成交记录; ↑ ↓ 表示与2023年下半年的成交价比较
数据来源:REINS 日本不动产流通机构, 以中位数作为平均值。
(以上数据只供参考不代表本公司立场)