2024.08.19
房市交易概況 | 大阪及東京2024年上半年平均成交價
以下是東京和大阪各5區在2024年1-6月的房地產成交平均價格。
在東京,10年至15年和40年至45年的中古屋成交價普遍呈現下跌趨勢。然而,千代田區和新宿區的小戶型(25㎡至30㎡)卻逆勢上揚。值得注意的是,港區的表現與其他四區形成鮮明對比,其中20年至25年的中古屋成交價高於10年至15年的物件,一房一廳包括麻布十番的Axia Foresta麻布和白金高輪的Garden Homez白金等高級住宅成交案例。
大阪方面,今年上半年一房(25㎡至30㎡)的成交量明顯下滑,天王寺區和福島區未有相關成交紀錄。40年至45年的一房一廳中古屋成交價也出現顯著跌幅。然而,北區、福島區和西區的10年至15年一房一廳中古屋成交價大幅攀升,尤以北區最為突出,The Parkhouse梅田成交價接近6000萬日圓。
整體來說, 東京和大阪的中古房價走勢呈現區域性差異。相較於單純考慮屋齡,市場更加青睞特定地段和知名建商的優質物件。
單位: 萬日圓
東京5區 25m²~30m² 1R(一房)
建築年數 | 千代田區 | 中央區 | 港區 | 渋谷區 | 新宿區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↑ 約 3,640 | ↓ 約 3,000 | ↓ 約 3,650 | 約 3,900 | ↑ 約 3,225 |
20年~25年 | ↑ 約 3,280 | ↑ 約 3,200 | ↓ 約 3,700 | ↓ 約 2,380 | ↑ 約 2,800 |
40年~45年 | ↑ 約 2,580 | ↓ 約 1,930 | ↑ 約 2,880 | ↓ 約 2,100 | ↑ 約 1,980 |
東京5區 50m²~55m² 1LDK(一房一廳)
建築年數 | 千代田区 | 中央區 | 港區 | 渋谷區 | 新宿區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↓ 約 7,675 | ↑ 約 7,580 | ↓ 約 9,680 | ↑ 約 8,645 | ↓ 約 6,780 |
20年~25年 | ↓ 約 6,480 | ↑ 約 7,400 | ↑ 約 10,930 | ↓ 約 8,380 | ↑ 約 6,640 |
40年~45年 | — | ↑ 約5,180 | ↓ 約 5,400 | — | ↓ 約 4,200 |
大阪5區 25m²~30m² 1R(一房)
建築年數 | 北區 | 天王寺區 | 中央區 | 福島區 | 西區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↓ 約 1,681 | — | ↑ 約 1,750 | — | 約 1,795 |
20年~25年 | — | — | ↓ 約 1,330 | — | — |
40年~45年 | ↑ 約 1,200 | — | ↓ 約 1,035 | — | — |
大阪5區 50m²~55m² 1LDK(一房一廳)
建築年數 | 北區 | 天王寺區 | 中央區 | 福島區 | 西區 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↑ 約 5,980 | ↓ 約 3,700 | ↓ 約 4,500 | ↑ 約 4,980 | ↑ 約 4,900 |
20年~25年 | ↓ 約 3,265 | ↑ 約 3,889 | ↓ 約 3,515 | — | ↓ 約 2,800 |
40年~45年 | 約 2,750 | ↓ 約 2,400 | ↓ 約 1,880 | ↓ 約 1,880 | ↓ 約 1,798 |
※”–“: 指在這期間沒有任何成交記錄; ↑ ↓ 表示與2023年下半年的成交價比較
數據来源:REINS 日本不動產流通機構, 以中位數作為平均值。
(以上數據只供参考不代表本公司立場)