2024.01.17
房市交易概况 | 大阪及东京2023年下半年平均成交价
以下是东京和大阪各5区在2023年7-12月的房地产成交平均价格。
东京和大阪的房地产成交价格与2023年1-6月比较有升有跌,显示市场的不稳定性。
特定区域,大阪和东京中央区的50m²~55m² 1LDK房屋的各建筑年数均呈现明显上涨。这可能是由于该区域的受欢迎度增加或供应短缺等因素影响。
东京的千代区和大阪的北区成交价格在前半年回落,这为投资者提供了入手的良好时机。
建筑年数方面,大阪的40年~45年建筑的4个区都出现了明显的上涨。这可能与这些年限的建筑需要进行翻新或更新相关,使其成为投资者和购房者关注的对象。
总的来说,大阪和东京的房地产市场呈现出区域性和特定建筑年数的差异,投资者和居民在选择入手时应密切关注这些趋势。
单位: 万日圆
东京5区 25m²~30m² 1R(一房)
建筑年数 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 渋谷区 | 新宿区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | 约 2,990 | 约 3,330 | ↓ 约 4,600 | — | ↓ 约 3,150 |
20年~25年 | ↓ 约 3,040 | ↓ 约 2,850 | ↑ 约 4,740 | ↓ 约 4,180 | ↓ 约 2,600 |
40年~45年 | ↓ 约 2,330 | 约 2,000 | ↓ 约 2,120 | ↑ 约 3,710 | ↑ 约 1,950 |
东京5区 50m²~55m² 1LDK(一房一厅)
建筑年数 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 渋谷区 | 新宿区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↓ 约 8,140 | ↑ 约 7,875 | ↓ 约 11,090 | ↑ 约 10,800 | ↓ 约 7,000 |
20年~25年 | ↑ 约 9,740 | ↑ 约 6,450 | ↑ 约 9,280 | ↑ 约 9,850 | ↑ 约 6,540 |
40年~45年 | — | ↑ 约4,980 | ↑ 约 5,650 | ↓ 约 5,640 | ↓ 约 4,150 |
大阪5区 25m²~30m² 1R(一房)
建筑年数 | 北区 | 天王寺区 | 中央区 | 福岛区 | 西区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↓ 约 1,920 | ↑ 约 1,860 | ↓ 约 1,720 | ↓ 约 1,585 | — |
20年~25年 | ↓ 约 1,300 | 约 1,250 | 约 1,700 | — | ↑ 约 1,390 |
40年~45年 | ↓ 约 1,110 | ↓ 约 660 | ↓ 约 1,100 | — | ↑ 约 975 |
大阪5区 50m²~55m² 1LDK(一房一厅)
建筑年数 | 北区 | 天王寺区 | 中央区 | 福岛区 | 西区 |
---|---|---|---|---|---|
10年~15年 | ↓ 约 4,390 | ↑ 约 3,980 | ↑ 约 4,830 | ↓ 约 4,400 | ↓ 约 4,230 |
20年~25年 | ↓ 约 3,800 | ↓ 约 3,330 | ↑ 约 3,800 | — | ↓ 约 3,380 |
40年~45年 | — | ↑ 约 2,750 | ↑ 约 2,080 | ↑ 约 2,250 | ↑ 约 2,470 |
※”–“: 指在这期间没有任何成交记录; ↑ ↓ 表示与2023年上半年的成交额比较
数据来源:REINS 日本不动产流通机构, 以中位数作为平均值。
(以上数据只供参考不代表本公司立场)